Spray chamber -Detail Information

以下为我司常备库存: | ||||||||
钢种 | 规格 | 产地 | ||||||
2205/2B | 1.0-3.0*1219*2438/C | 张浦 | ||||||
0.5-4.0*1500*3000/C | 太钢 | |||||||
2205/NO.1 | 3.0-8.0*1500*6000/C | 太钢 | ||||||
10.0-60.0*1500/1800/2000*6000 | 太钢/宝钢 | |||||||
S32750 | 3.0-60*1500/1800/2000*6000 | 日本/太钢 | ||||||
904L | 10.0-4.0*1500*3000/C | 瑞典 | ||||||
5-10*1500*C | 瑞典/日本/太钢 | |||||||
12.0-60.0*1500/1800/2000*6000 | 瑞典/日本/太钢 | |||||||
310S/2B | 0.4-3.0*1000*2000/C | 太钢/南非 | ||||||
0.4-3.0*4'*8'/C | 太钢/南非 | |||||||
0.8-3.0*1500*3000/C | 太钢 | |||||||
310S/NO.1 | 3-14*1500*6000 | 瑞典/南非/北美/日本/张浦 | ||||||
3.0-14.0*1500/1800/2000*C | 太钢 | |||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢/南非 | |||||||
1Cr25Ni20si2 | 2.5-14.0*1500/1800/2000*C | 太钢 | ||||||
16.0-50.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢 | |||||||
309S/2B | 0.4-3.0*1000*2000/C | 太钢/南非 | ||||||
0.4-3.0*4'*8'/C | 太钢/南非 | |||||||
0.8-3.0*1500*3000/C | 太钢 | |||||||
309S/NO.1 | 3.0-14.0*1500/C | 太钢/瑞典/南非/北美/宝钢 | ||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢/南非 | |||||||
1Cr20Ni14si2 | 2.5-14.0*1500/1800/2000*C | 太钢 | ||||||
16.0-50.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢 | |||||||
316L/2B | 0.3-3.0*1000*2000/C | 太钢/张浦/联众/宝新/酒钢 | ||||||
0.3-3.0*4’*8’/C | 太钢/张浦/宝新/联众/酒钢 | |||||||
0.8-3.0*1500*3000/C | 太钢/联众 | |||||||
3.5-6.0*1500*6000/C | 太钢 | |||||||
316L/NO.1 | 3.0-14.0*1500*6000/C | 张浦/联众/东方特钢/宝钢/泰山钢铁 | ||||||
3.0-14.0*1500/1800/2000*6000/C | 太钢 | |||||||
12.0-80.0*1500/1800/2000/6000以上 | 太钢/华新/宝钢/东方特钢 | |||||||
316Ti | 0.3-4.0*1000/1219/1500*C | 太钢 | ||||||
3.0-14.0*1500*6000/C | 太钢/东方特钢/宝钢 | |||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢/华新/宝钢 | |||||||
317L | 0.3-3.0*1219*C | 太钢 | ||||||
4.0-8.0*1500*C | 太钢 | |||||||
10-50*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢/宝钢 | |||||||
316H | 6-60*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢 | ||||||
321/2B | 0.3-3.0*1000*2000/C | 太钢/张浦/宝新 | ||||||
0.4-3.0*4'*8'/C | 太钢/张浦/宝新 | |||||||
0.8-6.0*1500*3000/C | 太钢 | |||||||
321/N0.1 | 3.0-14.0*1500*6000/C | 张浦/联众/东方希望/宝钢 | ||||||
3.0-14.0*1500/1800/2000*6000/C | 太钢 | |||||||
12.0-80.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢/华新/宝钢 | |||||||
337H | 6-60*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢 | ||||||
304/2B | 0.3-3.0*1000*2000*C | 太钢/张浦/联众/宝新/酒钢 | ||||||
0.4-3.0*4’*8’/C | 太钢/张浦/宝新/联众/酒钢 | |||||||
0.5-6.0*1500/1800/2000*3000/C | 太钢 | |||||||
0.6-3.0*1500*6000/C | 联众 | |||||||
304/N0.1 | 2.5-6.0*1219*C | 太钢/张浦/西南 | ||||||
3.0-14.0*1500*6000/C | 太钢/张浦/酒钢/宝钢/联众/东方特钢/泰山钢铁 | |||||||
3.0-14.0*1800/2000*6000/C | 太钢 | |||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢/华新/宝钢/大庚 | |||||||
304L/2B | 0.3-3.0*1000*2000*C | 太钢/张浦/联众/宝新/酒钢 | ||||||
0.4-3.0*4’*8’/C | 太钢/张浦/宝新/联众/酒钢 | |||||||
0.5-6.0*1500/1800/2000*3000/C | 太钢 | |||||||
0.6-3.0*1500*6000/C | 联众 | |||||||
304L/N0.1 | 2.5-6.0*1219*C | 太钢/张浦/宝新/联众/酒钢 | ||||||
3.0-14.0*1500*6000/C | 太钢/张浦/东方特钢/联众 | |||||||
3.0-14.0*1800/2000*6000/C | 太钢 | |||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢/华新/宝钢/东方特钢 | |||||||
304H | 3.0-14.0*1500*C | 太钢 | ||||||
6.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太钢/宝钢 | |||||||
304花纹板 | 3-6*1000/1219*平板/C | 日本/比利时/太钢 | ||||||
来料加工6.0mm以下,材质不限 |